Türkiye’ de spor kulüplerinin uzun vadeli futbol yönetimi sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için; mali disiplinin artırılması, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, altyapı yatırımlarının stratejik biçimde yapılandırılması ve sportif başarıdan bağımsız olarak profesyonel finansal yönetişim ilkelerinin kurumsallaştırılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Türk futbol kulüplerinin yeniden yapılandırma programlarına tabi tutulması ve UEFA’nın Finansal Fair-Play ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi elzem görünmektedir. Son gelişmeler, Türk futbolunda spor ekonomisinin kurumsal yönetim, finansal planlama ve etik yönetim ilkeleriyle entegre edilmesinin artık ertelenemez bir gereklilik olduğunu göstermektedir.
2024-25 / 2025-2026 Kulüplerin değerleri , gelir, gider ve transfer harcamalarını değerlendirilmesi ( Transfermarkt 2025)
Kulüp Takım | Ortalama Yaş | Yabancılar | Ortalama Piyasa Değeri | Toplam Piyasa Değeri | |
| 27.0 | 17 | 9,56 Milyon Avro | ||
| 26.0 | 11 | 9,79 Milyon Avro | ||
| 26.3 | 14 | 5,80 Milyon Avro | ||
| 27.1 | 12 | 2,18 Milyon Avro | ||
| 25.1 | 13 | 2,24 Milyon Avro | ||
| 25.9 | 13 | 1,72 Milyon Avro | ||
| Süper Lig Toplam | 26,2 Yıl | 241 | 2,34 Milyon Avro | 1,24 Milyar Avro |
Türkiye’de 2025-26 Sezonunda toplam 241 Yabancı futbolcu bulunmakta Süper Ligin ortalama piyasa değeri 2.34 miyon Avro, Toplam Piyasa Değeri 1,24 Milyar Avro’dur.
Kulüp | Gider | Gelir | Hesap bakiyesi 2024/25 |
Fenerbahçe | 67.86 mil. € | 31.70 mil. € | -36.16 mil. € |
Galatasaray | 61.15 mil. € | 40.35 mil. € | -20.80 mil. € |
Trabzonspor | 33.09 mil. € | 6.87 mil. € | -26.22 mil. € |
Beşiktaş JK | 27.26 mil. € | 2.00 mil. € | -25.26 mil. € |
Dört büyük Kulübün 2024/25 Hesap Bakiyesi Toplam Eksi 108.44 Milyon Avro
Kulüp | Harcama | Gelenler | Gelir | Gidiş | Denge |
Galatasaray | 16,45 milyon avro | €-131,82 milyon | |||
Fenerbahçe | 87,00 milyon avro | 24,80 milyon avro | €-62,20 milyon | ||
Beşiktaş JK | 32,40 milyon avro | 28,40 milyon avro | €-4,00 milyon | ||
Trabzonspor | 24,17 milyon avro | 36,08 milyon avro | 11,91 milyon avro | ||
Başakşehir FK | 10,98 milyon avro | 12,25 milyon avro | 1,28 milyon avro | ||
Samsunspor | 7,40 milyon avro | 350 bin avro | €-7,05 milyon |
Dört büyük Kulübün 2024/25 Harcamaları Toplam 291,84 Milyon Avro
| Oyuncu | Mevsim | Değeri | ||||
| Victor Osimhen | 75,00 Milyon Avro | |||||
Orkun Kökçü | 26/27 | 25,00 Milyon Avro | |||||
Kerem Aktürkoğlu | 25/26 | 22,50 Milyon Avro | |||||
Başakşehir | 25/26 |












